Harmonogram zberu odpadu
MESIAC | Komunálny odpad | Plasty Kovy-plechovky | Elektro. odpad
| Papier |
Január | 3.1.2020 20.1.2020 | 28.1.2020
| 28.1.2020 | 28.1.2020 |
Február | 3.2.2020 17.2.2020 | 25.2.2020 |
| |
Marec | 2.3.2020 16.3.2020 30.3.2020 | 24.3.2020 |
|
|
Apríl | 14.4.2020 ? 27.4.2020 | 21.4.2020 | 21.4.2020 | 21.4.2020 |
Máj | 11.5.2020 25.5.2020 | 19.5.2020
|
|
|
Jún | 8.6.2020 22.6.2020 | 16.6.2020
|
|
|
Júl | 6.7.2020 20.7.2020 | 28.7.2020 | 28.7.2020 | 28.7.2020 |
August | 3.8.2020 17.8.2020 31.8.2020 | 25.8.2020
|
|
|
September | 14.9.2020 28.9.2020 | 29.9.2020
| 29.9.2020 | 29.9.2020
|
Október | 12.10.2020 26.10.2020 | 27.10.2020 |
|
|
November | 9.11.2020 23.11.2020 | 24.11.2020 | 24.11.2020 | 24.11.2020 |
December | 7.12.2020 21.12.2020 | 15.12.2020 |
|
|
Priložené dokumenty
Názov | Veľkosť a typ |
---|---|
Kalendár vývoz KO rok 2020 | 39 kB [pdf] |